| Pos. Gen. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Cat. |
| 12 | GÓMEZ DE ANTONIO, DANIEL | 0:20:30 | 0:20:28 | 3,18 | JUNIOR MASC. | 2 |
| 221 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0:26:21 | 0:25:49 | 4,14 | VETERANO B | 17 |
| 223 | SÁNCHEZ SAORÍN, JOSÉ ANTONIO | 0:26:22 | 0:25:41 | 4,15 | VETERANO B | 18 |
| 403 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 0:28:24 | 0:28:01 | 4,34 | VETERANO D | 16 |
| 454 | GÓMEZ CAMPOY, JESÚS | 0:28:40 | 0:28:10 | 4,37 | VETERANO A | 89 |
| | | |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
6 de enero de 2010
CLASIFICACIÓN - VIII SAN SILVESTRE DE MURCIA - 31 DIC '09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario