Pos. Gen. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Cat. | Primer Control | Segundo Control | Tercer Control |
7/253 | CANDEL RUIZ, PASCUAL | 0:22:46 | 0:22:45 | 3,24 | SENIOR MASCULINO | 4/104 | 0:08:58 | 0:12:02 | 0:19:54 |
25/253 | TORNAY CANO, JOSÉ F. | 0:24:11 | 0:24:07 | 3,37 | VETERANO 1 | 7/68 | 0:09:27 | 0:12:36 | 0:21:07 |
87/253 | TOLEDO MOLINA LUIS | 0:27:43 | 0:27:37 | 4,09 | SENIOR MASCULINO | 35/104 | 0:10:56 | 0:14:43 | 0:24:23 |
88/253 | RODRÍGUEZ YEPES, ANTONIO | 0:27:46 | 0:27:36 | 4,09 | JUNIOR MASCULINO | 11/17 | 0:10:55 | 0:14:43 | 0:24:28 |
105/253 | CAMPUZANO TRIGUEROS, J. L. | 0:28:28 | 0:28:21 | 4,16 | SENIOR MASCULINO | 41/104 | 0:11:27 | 0:15:21 | 0:24:56 |
106/253 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 0:28:28 | 0:28:22 | 4,16 | SENIOR MASCULINO | 42/104 | 0:11:28 | 0:15:21 | 0:24:55 |
115/253 | MASCUÑÁN MARTÍNEZ, MARIO | 0:28:54 | 0:28:47 | 4,20 | SENIOR MASCULINO | 48/104 | 0:11:28 | 0:15:21 | 0:25:24 |
140/253 | PALAZÓN NÚÑEZ, ROBERTO | 0:30:12 | 0:30:12 | 4,31 | SENIOR MASCULINO | 62/104 | 0:11:15 | 0:15:18 | 0:26:05 |
206/253 | GARIJO TOLEDO, JOSÉ LUIS | 0:35:15 | 0:34:56 | 5,17 | SENIOR MASCULINO | 84/104 | 0:13:58 | 0:18:41 | 0:30:39 |
207/253 | TURPÍN SÁNCHEZ, CARLOS | 0:35:15 | 0:35:10 | 5,17 | SENIOR MASCULINO | 85/104 | 0:10:57 | 0:15:00 | 0:26:07 |
208/253 | PARRA MORENO, LUIS | 0:35:15 | 0:35:06 | 5,17 | SENIOR MASCULINO | 86/104 | 0:13:58 | 0:18:41 | 0:30:38 |
231/253 | RUIZ RUIZ, ANTONIO J. | 0:36:28 | 0:36:20 | 5,27 | SENIOR MASCULINO | 94/104 | 0:14:06 | 0:18:57 | 0:31:22 |
237/253 | CANO YEPES MIGUEL | 0:37:14 | 0:37:05 | 5,34 | JUNIOR MASCULINO | 16/17 | 0:12:56 | 0:18:30 | 0:32:03 |
250/253 | PALAZÓN CANO GUILLERMO | 0:41:15 | 0:41:08 | 6,10 | SENIOR MASCULINO | 103/104 | 0:15:33 | 0:21:24 | 0:35:31 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
6 de enero de 2010
CLASIFICACIÓN - III CARRERA POPULAR NAVIDEÑA JUMILLANA - 26 DIC '09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario