I CARRERA POPULAR NAVIDAD 2007 | | ||
CLASIFICACIÓN FINAL | | ||
CATEGORÍA ABSOLUTA | | ||
POCICION | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 16 | JOSE MARIA GARCIA CANO | 22´46" |
2 | 22 | JOSÉ SANCHEZ SAORÍN | 24´40" |
3 | 13 | GINES SOTO VINAR | 25´25" |
4 | 3 | ANTONIO ZAPATA FERNANDEZ | 25´34" |
5 | 14 | JOSUE BOX MARTINEZ | 25´45" |
6 | 24 | FRANCISCO JUAREZ MOLINA | 26´19" |
7 | 2 | ALEJANDRO RAMOS BERMEJO | 26´20" |
8 | 1 | ROBERTO PALAZON NUÑEZ | 26´35" |
9 | 4 | LUIS TOLEDO MOLINA | 26´41" |
10 | 5 | JOSE FERNANDO MOLINA CASCALES | 27´00" |
11 | 19 | JESUS BOX MOLINA | 27´04" |
12 | 6 | JAVIER TOLEDO MOLINA | 27´07" |
13 | 23 | ALEJANDRO IBAÑEZ LOPEZ | 27´28" |
14 | 25 | LUIS PARRA MOLINA | 29´08" |
15 | 54 | JESUS RAMOS MOLINA | 29´28" |
16 | 28 | JESUS MARTINEZ GOMEZ | 29´36" |
17 | 21 | JOSE MARIA MORALES CANDEL | 31´47" |
18 | 15 | VICTOR MANUEL CANO MOLINA | 32´01" |
19 | 11 | ANTONIO RODRIGUEZ YEPES | 32´02" |
20 | 26 | GONZALO BOX GARCIA | 33´38" |
CATEGORÍA CADETE SUB-15 | | ||
POSICION | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 17 | GABRIEL MOLINA CANO | 28´26" |
2 | 27 | JOSE CARLOS TOLEDO CANO | 29´11" |
3 | 12 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RUIZ | 30´05" |
4 | 9 | SERGIO MOLINA CANO | 30´06" |
5 | 18 | JOAQUIN CANO MANCHON | 32´49" |
6 | 10 | ALEJANDRO RAMOS BUJOSA | no acaba |
7 | 20 | AMADOR RUIZ CANO | no acaba |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
22 de marzo de 2008
I CARRERA POPULAR NAVIDAD 2007
El 28 de Diciembre de 2007 Blanca celebaraba su I carrera popular. Con pocos medios y escaso tiempo, pero con mucha ilusión y gracias a la organización de la concejalía de deportes del excmo. ayto. de Blanca, bajo un sol radiante poco habitual en fechas navideñas, tuvo lugar una prueba, que si corta de participación, fue sobresaliente en calidad. Esperemos que sirva de antesala para ediciones venideras.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario