Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Categ. | Paso 2.100 | Primer 5.000 | Segundo 5.000 |
598 | TRIGUEROS RUIZ, FCO. JAVIER | 0:46:15 | 0:45:30 | 4,38 | SENIOR MASCULIN | 280 | 0:10:35 | 0:23:43 | 0:22:32 |
679 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 0:47:14 | 0:46:53 | 4,43 | SENIOR MASCULIN | 313 | 0:10:58 | 0:24:29 | 0:22:45 |
747 | PALAZON NUÑEZ ROBERTO | 0:48:07 | 0:47:46 | 4,49 | SENIOR MASCULIN | 344 | 0:10:58 | 0:24:44 | 0:23:23 |
863 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 0:49:34 | 0:48:48 | 4,57 | SENIOR MASCULIN | 393 | 0:12:06 | 0:26:19 | 0:23:15 |
868 | RAMOS MOLINA, JESUS | 0:49:35 | 0:48:40 | 4,57 | SENIOR MASCULIN | 395 | 0:12:07 | 0:26:03 | 0:23:32 |
1057 | MASCUÑAN MARTINEZ, MARIO | 0:51:44 | 0:50:58 | 5,10 | SENIOR MASCULIN | 468 | 0:12:06 | 0:26:21 | 0:25:23 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
22 de marzo de 2008
CLASIFICACIÓN XXI SAN SILVESTRE CREVILLENTINA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario