Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos Categ. |
3 | MOLINA MOLINA, MIGUEL | 00:05:33 | 00:05:33 | 3’27 | JUNIOR MASC. | 2 de 3 |
6 | MOLINA MOLINA, JOAQUÍN | 00:06:00 | 00:06:00 | 3,44 | CADETE MASC. | 5 de 8 |
17 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 00:06.05 | 00:06.05 | 3’47 | VETERANO B MASC.. | 5 de 17 |
3 | CANO GÓMEZ, MARÍA | 00:06:53 | 00:06:53 | 4,17 | SENIOR B FEM | 3 de 14 |
4 | LAVEDA CANO, SAMUEL | 00:07.06 | 00:22.42 | 4,25 | INFANTIL MASC. | 2 de 7 |
10 | LAVEDA CANO, LORENA | 00:07.46 | 00:07.46 | 4,50 | CADETE FEM. | 1 de 2 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
8 de diciembre de 2011
CLASIFICACIÓN - I MILLA POR EL CORAZÓN - 26 NOV 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario