Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos Categ. |
105 de 1807 | MOLINA MOLINA, MIGUEL | 00:20:48 | 00:20:44 | 4’00 | JUNIOR MASC. | 23 de 164 |
145 de 1807 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 00:21:42 | 00:21:39 | 4,10 | VETERANO A | 52 de 492 |
235 de 1807 | MOLINA MELLADO, MIGUEL ÁNGEL | 00:22.47 | 00:22.42 | 4,22 | VETERANO A | 80 de 492 |
236 de 1807 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 00:22:47 | 00:22:42 | 4,22 | VETERANO B | 17 de 173 |
255 de 1807 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 00:22.56 | 00:22.51 | 4,24 | SENIOR B | 76 de 357 |
450 de 1807 | CANO GÓMEZ, MARÍA | 00:24.20 | 00:24.16 | 4’40 | SENIOR A FEM. | 5 de 54 |
566 de 1807 | MOLINA TOLEDO, MARÍA DEL MAR | 00:25.16 | 00:25.12 | 4’51 | SENIOR B FEM. | 11 de 92 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
28 de noviembre de 2011
CLASIFICACIÓN - X CROSS DE LA ARTILLERÍA - 13 NOV 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario