| Pos. | Nombre | Km 10 | Tiempo Real | Tiempo Oficial | Promedio | Categ. | Pos Categ. |
| 299 de 2119 | SÁNCHEZ SAORÍN, JOSÉ ANTONIO | 00:42:09 | 01:31:50 | 01:32:03 | 4’21 | VETERANO C | 32 de 176 |
| 360 de 2119 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 00:42:30 | 01:33:37 | 01:33:50 | 4,26 | VETERANO B | 69 de 346 |
| 556 de 2119 | MOLINA MELLADO, MIGUEL ÁNGEL | 00:47:10 | 01:37:51 | 01:38:33 | 4’40 | VETERANO A | 164 de 490 |
| 594 de 2119 | MOLINA LAVEDA, FRANCISCO | 00:47:10 | 01:38:19 | 01:39:02 | 4,41 | VETERANO D | 16 de 92 |
| 1159 de 2119 | MOLINA TOLEDO, MARÍA DEL MAR | 00:49.53 | 01:48.08 | 01:48:38 | 5’08 | SENIOR FEM | 15 de 63 |
10 Km
| Pos. | Nombre | Tiempo Real | Tiempo Oficial | Promedio | Categ. | Pos Categ. |
| 73 de 420 | SÁNCHEZ RUIZ, ANTONIO | 00:47:15 | 00:47:57 | 4’47 | 10 Km MASC. | 72 de 308 |
| 82 de 420 | GARCÍA MARTÍNEZ, FELIPE | 00:48:19 | 00:49:01 | 4,54 | 10 Km MASC. | 81 de 308 |
| 117 de 420 | CANO GÓMEZ, MARÍA | 00:50:25 | 00:50:55 | 5’05 | 10,9 Km MASC. | 5 de 112 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario