| Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 10 |
| 367 de 181 | CAMPUZANO TRIGUEROS, JOSÉ L. | 1:34:54 | 1:34:13 | 4,29 | SENIOR MASCULINO | 138 de 665 | 0:45:04 |
| 447 de 181 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1:36:57 | 1:36:18 | 4,35 | VETERANO B MASCULINO | 75 de 300 | 0:45:21 |
| 667 de 181 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 1:41:52 | 1:41:12 | 4,49 | SENIOR MASCULINO | 236 de 665 | 0:46:15 |
| 2321 de 181 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 1:48:10 | 1:47:29 | 5,07 | VETERANO D MASCULINO | 43 de 81 | 0:52:53 |
| 1010 de 181 | MOLINA MELLADO, M. ÁNGEL | 1:48:10 | 1:47:30 | 5,07 | VETERANO A MASCULINO | 225 de 353 | 0:52:53 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
26 de marzo de 2011
CLASIFICACIÓN - XXXII MEDIA MARATÓN DE MURCIA - 13 MAR '11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario