| Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 5 | Paso Km. 10 | Paso Km. 15 | Paso Km. 20 | 1er. 5000 | 2º 5000 | 3er. 5000 | 4º 5000 |
| 1653 de 7015 | MASCUÑÁN MARTÍNEZ, MARIO A. | 1:36:28 | 1:34:14 | 4,34 | SENIOR MASCULINO | 587 de 1998 | 0:26:03 | 0:48:36 | 1:10:43 | 1:32:10 | 0:26:03 | 0:22:33 | 0:22:07 | 0:21:07 |
| 1818 de 7015 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 1:37:33 | 1:35:17 | 4,37 | SENIOR MASCULINO | 648 de 1998 | 0:26:04 | 0:48:35 | 1:10:43 | 1:32:54 | 0:26:04 | 0:22:31 | 0:22:08 | 0:22:11 |
| 1821 de 7015 | CAMPUZANO TRIGUEROS, JOSÉ LUIS | 1:37:34 | 1:35:18 | 4,37 | SENIOR MASCULINO | 649 de 1998 | 0:26:06 | 0:48:35 | 1:10:44 | 1:33:09 | 0:26:06 | 0:22:29 | 0:22:09 | 0:22:25 |
| 2321 de 7015 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 1:40:54 | 1:38:45 | 4,47 | SENIOR MASCULINO | 790 de 1998 | 0:26:06 | 0:48:58 | 1:12:20 | 1:36:21 | 0:26:06 | 0:22:52 | 0:23:22 | 0:24:01 |
| 2382 de 7015 | RAMOS BERMEJO, ALEJANDRO | 1:41:22 | 1:39:08 | 4,48 | SENIOR MASCULINO | 810 de 1998 | 0:25:56 | 0:48:36 | 1:11:11 | 1:36:04 | 0:25:56 | 0:22:40 | 0:22:35 | 0:24:53 |
| 4031 de 7015 | PALAZÓN NÚÑEZ, ROBERTO | 1:50:39 | 1:48:29 | 5,15 | SENIOR MASCULINO | 1309 de 1998 | 0:29:26 | 0:55:56 | 1:21:10 | 1:45:30 | 0:29:26 | 0:26:30 | 0:25:14 | 0:24:20 |
| 5875 de 7015 | SÁNCHEZ MIÑANO, JOSÉ ANTONIO | 2:03:48 | 2:01:33 | 5,52 | SENIOR MASCULINO | 1788 de 1998 | 0:29:26 | 0:57:00 | 1:26:07 | 1:57:17 | 0:29:26 | 0:27:34 | 0:29:07 | 0:31:10 |
| 6483 de 7015 | GARIJO TOLEDO, JOSÉ LUIS | 2:11:17 | 2:09:00 | 6,13 | SENIOR MASCULINO | 1906 de 1998 | 0:32:08 | 1:01:35 | 1:32:05 | 2:04:33 | 0:32:08 | 0:29:27 | 0:30:30 | 0:32:28 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
25 de enero de 2011
CLASIFICACIÓN - XXII MEDIA MARATÓN DE SANTA POLA - 23 ENE '11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
6 comentarios:
ehhhh, yo tengo 1h38'45".... exijo una rectificación!!!!
saludos.-
Mario, los tiempos de paso que guardé en mi crono fueron:
Paso Km 5: 23.49 - 1º 5.000: 23.49
Paso Km 10: 46.20 - 2º 5.000: 22.31
Paso Km 15: 1h08.24 - 3º 5.000: 22.04
Paso Km 20: 1h30.38 - 4º 5.000: 22.14
Como puedes ver, lo único que varía mucho es el paso por el 1er 5.000, que es el que acumula los 2 mins. de pérdida en la salida.
Protestado y rectificado....!!!!!
Ok, ya q estamos con exigencias, no sería mejor poener el ritmo por km del tiempo real??
mascu
Yo también pienso que sería mejor, pero no me voy a poner a calcular el tiempo de cada uno...Sería cuestión de Mándarles un e-mail a los de Club de Santa Pola. Yo simplemente me remito a publicar lo publicado.... De todas maneras como hay una diferencia de 2 minutos y poco, eso repercute en unos 6 segundos menos por km a cada uno aproximadamente.
mario: 4:28
luis: 4:31
archenas:4:31
javi: 4:41
alex: 4:42
roberto: 5:09
bartolo: 5:46
garijo: 6:07
ahí los llevas por si quieres cambiarlos!!
mascu
Publicar un comentario