| Pos. Gen. | Nombre | Tiempo Oficial | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
| 83 / 331 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 0:23:05 | 4,07 | VETERANO B | 9 / 32 |
| 126 / 331 | MOLINA MELLADO, M. ÁNGEL | 0:24:40 | 4,24 | SENIOR B MASC. | 43 / 94 |
| Pos. Gen. | Nombre | Tiempo Oficial | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
| 17 / 18 | LAVEDA CANO, LORENA | 0:05:27 | 5,26 | INFANTIL FEM. | 3 / 4 |
| Pos. Gen. | Nombre | Tiempo Oficial | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
| 21 / 32 | LAVEDA CANO, SAMUEL | 0:02:21 | 4,40 | ALEVÍN MASC. | 8 / 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario