Pos. Gen. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Categ. | Paso Control |
202 / 705 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.13.53 | 1:13:22 | 4,36 | VETERANO B | 35 / 130 | 0.42.56 |
288 / 705 | MASCUÑAN MARTÍNEZ, MARIO A. | 1.16.41 | 1:16:11 | 4,46 | SENIOR MASC. | 93 /185 | 0.44.16 |
323 / 705 | CAMPUZANO TRIGUEROS, JOSÉ L. | 1.17.32 | 1:17:02 | 4,49 | SENIOR MASC. | 104 /185 | 0.44.25 |
337 / 705 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 1.18.05 | 1:17:36 | 4,51 | SENIOR MASC. | 108 /185 | 0.44.44 |
400 / 705 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 1.20.00 | 1:19:31 | 4,58 | VETERANO D | 40 / 75 | 0.45.22 |
438 / 705 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 1.21.43 | 1:21:12 | 5,05 | SENIOR MASC. | 134 /185 | 0.45.29 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
8 de noviembre de 2010
CLASIFICACIÓN - III 10 MILLAS DE ALFAS DEL PI - 31 OCT '10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario