| Pos. Gen. | Nombre | Tiempo Oficial | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
| 10 / 233 | CANDEL RUIZ, PASCUAL | 0:22:25 | 3,37 | VETERANO A | 5 / 77 |
| 36 / 233 | BOX MOLINA, JESÚS | 0:24:49 | 4,00 | SENIOR MASC. | 16 / 61 |
| 42 / 233 | MOLINA MOLINA, MIGUEL | 0:25:17 | 4,05 | JUVENIL | 2 / 4 |
| 44/ 233 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0:25:22 | 4,05 | VETERANO A | 15 / 77 |
| 52 / 233 | RAMOS BERMEJO, ALEJANDRO | 0:26:04 | 4,12 | SENIOR MASC. | 24 / 61 |
| 79 / 233 | CAMPUZANO TRIGUEROS, JOSÉ LUIS | 0:27:03 | 4,22 | SENIOR MASC. | 33 / 61 |
| 91 / 233 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 0:27:45 | 4,29 | SENIOR MASC. | 39 / 61 |
| 104 / 233 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 0:28:29 | 4,36 | VETERANO B | 18 / 51 |
| 114 / 233 | MOLINA MELLADO, MIGUEL ÁNGEL | 0:28:53 | 4,40 | VETERANO A | 44 / 77 |
| 121 / 233 | CANO PUERTAS, PEDRO | 0:29:32 | 4,46 | SENIOR MASC. | 43 / 61 |
| 148 / 233 | SÁNCHEZ MIÑANO, JOSÉ ANTONIO | 0:30:42 | 4,57 | SENIOR MASC. | 49 / 61 |
| 192 / 233 | GARIJO TOLEDO, JOSÉ LUIS | 0:33:54 | 5,28 | SENIOR MASC. | 54 / 61 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
25 de octubre de 2010
CLASIFICACIÓN - IV CARRERA RUTA DE LAS NORIAS DE ABARÁN - 16 OCT '10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario