| Pos. Gen. | Nombre | Paso Km 5 | Tiempo Real | Tiempo Oficial | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
| 12 / 819 | TORNAY CANO, J. FRANCISCO | 0:16:43 | 0:33:42 | 0:33:42 | 3,22 | VETERANO B | 4 / 193 |
| 58/ 819 | SÁNCHEZ SAORÍN, J. ANTONIO | 0:18:31 | 0:37:51 | 0:37:52 | 3,47 | VETERANO B | 14 / 193 |
| 127 / 819 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0:19:48 | 0:40:12 | 0:40:13 | 4,01 | VETERANO B | 30 / 193 |
| 319/ 819 | CANO FERRER, GERMÁN | 0:23:23 | 0:45:00 | 0:45:04 | 4,30 | JUVENIL | 4 / 12 |
| 366 / 819 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 0:23:21 | 0:45:34 | 0:45:43 | 4,34 | SENIOR | 156 / 307 |
| 376/ 819 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 0:23:47 | 0:45:40 | 0:45:53 | 4,35 | VETERANO C | 26 / 57 |
| 453 / 819 | MOLINA MELLADO, M. ÁNGEL | 0:23:47 | 0:47:16 | 0:47:20 | 4,44 | VETERANO A | 103 / 157 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
27 de septiembre de 2010
CLASIFICACIÓN - I 10 Km CIUDAD DE MURCIA - 26 SEP '10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario