| Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 10 | Paso Km. 19 |
| 208 / 652 | GÓMEZ CAMPOY, JESUS | 1:35:43 | 1:35:29 | 4,32 | VETERANO A | 51 / 141 | 0:45:06 | 1:26:14 |
| 235 / 652 | MOLINA CASCALES, J. FERNANDO | 1:36:46 | --- --- | 4,35 | VETERANO A | SIN DATOS | ||
| 241 / 652 | MASCUÑÁN MARTÍNEZ, MARIO A. | 1:37:01 | 1:36:47 | 4,36 | SENIOR MASCULIN | 92 / 206 | 0:47:48 | 1:28:05 |
| 243 / 652 | CAMPUZANO TRIGUEROS, J. L. | 1:37:05 | 1:36:50 | 4,36 | SENIOR MASCULIN | 93 / 206 | 0:47:48 | 1:28:05 |
| 335 / 652 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 1:40:57 | 1:40:42 | 4,47 | SENIOR MASCULIN | 113 / 206 | 0:47:48 | 1:29:57 |
| 436 / 652 | PALAZÓN NÚÑEZ, ROBERTO | 1:45:42 | 1:45:42 | 5,01 | SENIOR MASCULIN | 149 / 206 | 0:48:56 | 1:34:38 |
| -- | GARIJO TOLEDO, JOSÉ LUIS | RETIRADO | ||||||
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
28 de abril de 2010
CLASIFICACIÓN - III MEDIA MARATÓN DE JUMILLA - 25 ENE '09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
miauu....ahora si q esta todo en su sitio....jajaja...
Fdo: El entrenador..
Publicar un comentario