| Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 5 | Paso Km. 10 | Paso Km. 15 | Paso Km. 20 | 1er. 5000 | 2º 5000 | 3er. 5000 | 4º 5000 |
| 1245 de 5937 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 1:34:37 | 1:33:33 | 4,29 | SENIOR MASCULIN | 460 de 1755 | 0:24:07 | 0:46:19 | 1:08:09 | 1:30:09 | 0:24:07 | 0:22:12 | 0:21:50 | 0:22:00 |
| 1470 de 5937 | GÓMEZ CAMPOY, JESÚS | 1:36:34 | 1:35:10 | 4,35 | VETERANOS A | 396 de 1347 | 0:24:18 | 0:46:30 | 1:09:12 | 1:32:09 | 0:24:18 | 0:22:12 | 0:22:42 | 0:22:57 |
| 1679 de 5937 | RAMOS BERMEJO, ALEJANDRO | 1:38:08 | 1:37:27 | 4,39 | SENIOR MASCULIN | 597 de 1755 | 0:22:45 | 0:45:12 | 1:08:14 | 1:32:49 | 0:22:45 | 0:22:27 | 0:23:02 | 0:24:35 |
| 1775 de 5937 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1:38:50 | 1:37:47 | 4,41 | VETERANOS B | 306 de 963 | 0:24:27 | 0:47:22 | 1:10:58 | 1:34:18 | 0:24:27 | 0:22:55 | 0:23:36 | 0:23:20 |
| 1965 de 5937 | MASCUÑÁN MARTÍNEZ, MARIO A. | 1:40:02 | 1:39:18 | 4,44 | SENIOR MASCULIN | 682 de 1755 | 0:25:41 | 0:49:29 | 1:12:47 | 1:35:33 | 0:25:41 | 0:23:48 | 0:23:18 | 0:22:46 |
| 1967 de 5937 | CAMPUZANO TRIGUEROS, JOSÉ LUIS | 1:40:02 | 1:39:16 | 4,44 | SENIOR MASCULIN | 683 de 1755 | 0:25:41 | 0:49:29 | 1:12:47 | 1:35:33 | 0:25:41 | 0:23:48 | 0:23:18 | 0:22:46 |
| 2320 de 5937 | PARRA MORENO, LUIS | 1:42:14 | 1:41:28 | 4,51 | SENIOR MASCULIN | 806 de 1755 | 0:25:42 | 0:49:30 | 1:13:11 | 1:37:12 | 0:25:42 | 0:23:48 | 0:23:41 | 0:24:01 |
| 2933 de 5937 | MOLINA CASCALES, JOSÉ FERNANDO | 1:46:02 | 1:43:50 | 5,02 | VETERANOS A | 762 de 1347 | 0:27:17 | 0:51:49 | 1:16:31 | 1:41:05 | 0:27:17 | 0:24:32 | 0:24:42 | 0:24:34 |
| 3220 de 5937 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 1:47:56 | 1:44:55 | 5,07 | SENIOR MASCULIN | 1076 de 1755 | 0:29:32 | 0:54:06 | 1:18:27 | 1:43:02 | 0:29:32 | 0:24:34 | 0:24:21 | 0:24:35 |
| 5073 de 5937 | GARIJO TOLEDO, JOSÉ LUIS | 2:03:46 | 2:00:45 | 5,52 | SENIOR MASCULIN | 1574 de 1755 | 0:29:32 | 0:56:35 | 1:25:32 | 1:57:12 | 0:29:32 | 0:27:03 | 0:28:57 | 0:31:40 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
26 de enero de 2010
CLASIFICACIÓN - XXI MEDIA MARATÓN DE SANTA POLA- 24 ENE '10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario