| Pos. Gen. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Categ. | Paso Km 7,250 | Paso Km 12,200 |
| 851/5230 | SÁNCHEZ SAORÍN, JOSÉ ANTONIO | 1:33:53 | 1:33:20 | 4,27 | VETERANO B | 139/845 | 0:32:17 | 0:53:41 |
| 890/5230 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 1:34:17 | 1:33:23 | 4,28 | SENIOR M | 360/1734 | 0:33:33 | 0:54:30 |
| 1137/5230 | GÓMEZ CAMPOY, JESÚS | 1:37:02 | 1:36:30 | 4,36 | VETERANO A | 314/1209 | 0:34:14 | 0:56:22 |
| 1190/5230 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1:37:43 | 1:37:11 | 4,38 | VETERANO B | 204/845 | 0:33:34 | 0:54:43 |
| 1330/5230 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 1:39:02 | 1:38:07 | 4,42 | SENIOR M | 505/1734 | 0:35:48 | 0:57:56 |
| 1331/5230 | CAMPUZANO TRIGUEROS, J. LUIS | 1:39:02 | 1:38:08 | 4,42 | SENIOR M | 506/1734 | 0:35:48 | 0:57:56 |
| 1493/5230 | MASCUÑÁN MARTÍNEZ, MARIO A. | 1:40:21 | 1:39:26 | 4,45 | SENIOR M | 570/1734 | 0:35:48 | 0:57:56 |
| 4847/5230 | GARIJO TOLEDO, JOSÉ LUIS | 2:11:48 | 2:08:23 | 6,15 | SENIOR M | 1651/1734 | 0:48:08 | 1:16:31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario