| Pos. Gen. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Pos. Categ. | Paso Km 3,375 |
| 7/172 | CANDEL RUÍZ, PASCUAL | 0:21:43 | 0:21:42 | 3,30 | SENIOR MASCULIN | 5/57 | 0:11:52 |
| 16/172 | AMMARI, FAROUK | 0:22:45 | 0:22:44 | 3,40 | SENIOR MASCULIN | 12/57 | 0:12:23 |
| 29/172 | CANO MOLINA, VÍCTOR MANUEL | 0:24:11 | 0:24:11 | 3,54 | SENIOR MASCULIN | 15/57 | 0:13:24 |
| 39/172 | RODRÍGUEZ YEPES, ANTONIO | 0:25:26 | 0:25:23 | 4,06 | 14 A 17 AÑOS | 4/12 | 0:14:03 |
| 44/172 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0:25:58 | 0:25:56 | 4,11 | VETERANOS A | 15/50 | 0:14:20 |
| 46/172 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 0:26:03 | 0:26:00 | 4,12 | SENIOR MASCULIN | 20/57 | 0:14:18 |
| 49/172 | SÁNCHEZ SAORÍN, JOSE ANTONIO | 0:26:14 | 0:26:11 | 4,14 | VETERANOS A | 17/50 | 0:14:09 |
| 53/172 | RAMOS BERMEJO, ALEJANDRO | 0:26:29 | 0:26:25 | 4,16 | SENIOR MASCULIN | 23/57 | 0:14:21 |
| 63/172 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 0:27:16 | 0:27:14 | 4,24 | VETERANOS B | 11/35 | 0:15:15 |
| 64/172 | CAMPUZANO TRIGUEROS, JOSÉ LUIS | 0:27:22 | 0:27:18 | 4,25 | SENIOR MASCULIN | 27/57 | 0:15:03 |
| 76/172 | CANO FERRER, GERMÁN | 0:28:11 | 0:28:08 | 4,33 | 14 A 17 AÑOS | 7/12 | 0:15:13 |
| 77/172 | TURPÍN SÁNCHEZ, CARLOS | 0:28:12 | 0:28:10 | 4,33 | SENIOR MASCULIN | 31/57 | 0:14:14 |
| 81/172 | TURPÍN SÁNCHEZ, ANTONIO | 0:28:40 | 0:28:36 | 4,37 | SENIOR MASCULIN | 33/57 | 0:16:01 |
| 128/172 | GARIJO TOLEDO, JOSÉ LUIS | 0:32:51 | 0:32:42 | 5,18 | SENIOR MASCULIN | 45/57 | 0:17:55 |
| 129/172 | FUENTES MOLINA, LUIS MIGUEL | 0:33:01 | 0:32:55 | 5,20 | SENIOR MASCULIN | 46/57 | 0:18:01 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
19 de octubre de 2009
III CARRERA POPULAR RUTA DE LAS NORIAS - CLASIFICACIÓN -
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
4 comentarios:
TROFEO AL CLUB MÁS NUMEROSO!!!!!!
atención!!! acaba de salir un comunicado por agencia... han rectificado la categoría alevín, proclamando campeón a josé luis el archenero!!!
otro trofeo más para el club, si señor!!!!
jajajja....menos mal q el archenero, como es alevín, tiene prohibido entrar a internet...
así mejor: ojos que no leen, corazón q no siente..jajaja
q bueno nenico
-mascu-
mucho cachondeo veo yo, pero luego el archenas os da caña en las series....Veremos a ver en San Javier....!!!!!!
Publicar un comentario