Pos. Gen. | Nombre | Tiempo Oficial | Promedio | Categoría | Pos. Categ. |
9 / 796 | GÓMEZ DE ANTONIO, DANIEL | 38:20 | 3,29 | JUNIOR | 4 / 42 |
202 / 796 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 47:41 | 4,20 | SENIOR | 66 / 285 |
380/ 796 | CANO MOLINA, VÍCTOR M. | 51:26 | 4,40 | JUNIOR | 27 / 42 |
405 / 796 | MASCUÑÁN MARTÍNEZ, MARIO A. | 51:49 | 4,42 | SENIOR | 157 / 285 |
424 / 796 | CAMPUZANO TRIGUEROS, JOSÉ L. | 52:05 | 4,44 | SENIOR | 162 / 285 |
425 / 796 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 52:06 | 4,44 | SENIOR | 163 / 285 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
3 de septiembre de 2009
CLASIFICACIÓN - XXIV BAJADA HONDÓN - ASPE - 07 AGO '09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario