| Posición | Nombre | Tiempo Oficial | Promedio | Categoría | Posición Categoría | Primer 5800 | Segundo 4200 |
| 6 | AMMARI, FAROUK | 0:35:39 | 3,34 | SENIOR MAS | 6 | 0:20:38 | 0:15:01 |
| 7 | TORNAY CANO, JOSÉ FRANCISCO | 0:35:41 | 3,34 | VETERANOS A | 1 | 0:20:39 | 0:15:02 |
| 22 | BOX MOLINA, JESUS | 0:39:47 | 3,59 | SENIOR MAS | 17 | 0:22:49 | 0:16:58 |
| 37 | CANO MOLINA, VICTOR MANUEL | 0:42:30 | 4,15 | SENIOR MAS | 21 | 0:24:47 | 0:17:43 |
| 39 | ZAPATA FERNANDEZ, ANTONIO | 0:42:45 | 4,16 | VETERANOS A | 13 | 0:24:35 | 0:18:10 |
| 41 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 0:43:14 | 4,19 | SENIOR MAS | 23 | 0:24:37 | 0:18:37 |
| 42 | VICTORIO NUÑEZ, F. JAVIER | 0:43:43 | 4,22 | SENIOR MASCULIN | 24 | 0:25:11 | 0:18:32 |
| 54 | RAMOS BERMEJO, ALEJANDRO | 0:44:23 | 4,26 | SENIOR MAS | 30 | 0:25:35 | 0:18:48 |
| 56 | PALAZON NUÑEZ, ROBERTO | 0:44:29 | 4,27 | SENIOR MAS | 32 | 0:25:55 | 0:18:34 |
| 59 | TURPIN SANCHEZ, CARLOS | 0:44:38 | 4,28 | SENIOR MAS | 34 | 0:25:29 | 0:19:09 |
| 65 | BOX MARTINEZ, JOSUE | 0:45:07 | 4,31 | SENIOR MAS | 36 | 0:26:15 | 0:18:52 |
| 66 | PARRA MORENO, LUIS | 0:45:08 | 4,31 | SENIOR MAS | 37 | 0:26:21 | 0:18:47 |
| 72 | MOLINA CASCALES, JOSE F. | 0:45:57 | 4,36 | VETERANOS A | 25 | 0:26:16 | 0:19:41 |
| 76 | CANO MANCHON, JOAQUIN | 0:46:32 | 4,39 | SENIOR MAS | 40 | 0:26:45 | 0:19:47 |
| 80 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 0:46:42 | 4,40 | SENIOR MAS | 42 | 0:26:41 | 0:20:01 |
| 86 | CANO FERRER, GERMAN | 0:47:33 | 4,45 | SENIOR MAS | 45 | 0:28:01 | 0:19:32 |
| 90 | CAMPUZANO TRIGUEROS, JOSE LUIS | 0:48:12 | 4,49 | SENIOR MAS | 48 | 0:27:18 | 0:20:54 |
| 93 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 0:48:17 | 4,50 | VETERANOS B | 6 | 0:27:45 | 0:20:32 |
| 95 | CANO TURPIN, ANGEL | 0:48:20 | 4,50 | SENIOR MAS | 50 | 0:28:58 | 0:19:22 |
| 97 | MOLINA MORENO, JOSE ANTONIO | 0:48:34 | 4,51 | SENIOR MAS | 52 | 0:28:59 | 0:19:35 |
| 103 | RODRIGUEZ YEPES , ANTONIO | 0:49:15 | 4,56 | SENIOR MAS | 54 | 0:27:07 | 0:22:08 |
| 119 | VICTORIO PUCHE, LAUREANO | 0:51:29 | 5,09 | SENIOR MAS | 58 | 0:29:00 | 0:22:29 |
| 122 | FERNANDEZ RAMOS , MANUEL | 0:51:53 | 5,11 | VETERANOS A | 45 | 0:30:23 | 0:21:30 |
| 130 | GARIJO TOLEDO, JOSE LUIS | 0:53:40 | 5,22 | SENIOR MAS | 62 | 0:30:26 | 0:23:14 |
| 135 | MOLINA BANEGAS, RAFAEL | 0:55:27 | 5,33 | VETERANOS A | 52 | 0:31:00 | 0:24:27 |
| 136 | MARTINEZ RUZ, FRANCISCO JAVIER | 0:55:27 | 5,33 | SENIOR MAS | 65 | 0:30:09 | 0:25:18 |
| 147 | NUÑEZ MIÑANO, JUAN GREGORIO | 0:58:16 | 5,50 | SENIOR MAS | 68 | 0:33:07 | 0:25:09 |
| 153 | RUIZ RUIZ, ANTONIO JESUS | 1:00:09 | 6,01 | SENIOR MAS | 70 | 0:32:29 | 0:27:40 |
| 155 | PALAZON CANO, GUILLERMO | 1:05:19 | 6,32 | SENIOR MAS | 71 | 0:36:03 | 0:29:16 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
6 de julio de 2009
I 10 Km FIESTAS DE SAN PEDRO - CLASIFICACIONES -
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario