| Posición General | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categoría | Posición Categoría | Km 5 | Km 8 | Km 14 | Km 17 |
| 290 / 908 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 1:36:02 | 1:35:41 | 4,33 | SENIOR MASCULINO | 104 / 299 | 0:23:33 | 0:37:13 | 1:04:00 | 1:17:37 |
| 324 / 908 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 1:37:19 | 1:37:16 | 4,37 | SENIOR MASCULINO | 120 / 299 | 0:23:08 | 0:36:50 | 1:04:02 | 1:18:19 |
| 435 / 908 | PALAZÓN NÚÑEZ, ROBERTO | 1:41:13 | 1:41:12 | 4,48 | SENIOR MASCULINO | 162 / 299 | 0:23:33 | 0:38:04 | 1:06:50 | 1:21:30 |
| 475 / 908 | TURPÍN SÁNCHEZ, ANTONIO | 1:42:37 | 1:42:26 | 4,52 | SENIOR MASCULINO | 177 / 299 | 0:23:08 | 0:36:33 | 1:05:45 | 1:21:42 |
| 481 / 908 | TURPÍN SÁNCHEZ, CARLOS | 1:42:43 | 1:42:41 | 4,52 | PROMESA MASCULINO | 9 / 16 | 0:23:08 | 0:37:14 | 1:07:25 | 1:23:30 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
8 de mayo de 2009
CLASIFICACIÓN - II MEDIA MARATÓN DE JUMILLA - 26 ABRIL `09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario