| Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 5 | Paso Km. 10 | Paso Km. 15 | Paso Km. 20 | 1er. 5000 | 2º 5000 | 3er. 5000 | 4º 5000 |
| 688 de 4555 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1:30:43 | 1:30:28 | 4,18 | VETERANOS B | 123 de 724 | 0:21:01 | 0:42:12 | 1:03:29 | 1:26:10 | 0:21:01 | 0:21:11 | 0:21:17 | 0:22:41 |
| 1165 de 4555 | CANO MOLINA, VICTOR MANUEL | 1:35:50 | 1:35:38 | 4,33 | JUNIOR MASCULIN | 9 de 16 | 0:21:15 | 0:42:29 | 1:05:23 | 1:30:43 | 0:21:15 | 0:21:14 | 0:22:54 | 0:25:20 |
| 1224 de 4555 | PALAZON NUÑEZ, ROBERTO | 1:36:28 | 1:36:20 | 4,34 | SENIOR MASCULIN | 466 de 1497 | 0:22:39 | 0:45:13 | 1:07:43 | 1:31:29 | 0:22:39 | 0:22:34 | 0:22:30 | 0:23:46 |
| 1492 de 4555 | TURPÍN SÁNCHEZ, CARLOS | 1:38:57 | 1:38:39 | 4,41 | PROMESAS MASCUL | 17 de 38 | 0:24:22 | 0:47:07 | 1:10:50 | 1:34:14 | 0:24:22 | 0:22:45 | 0:23:43 | 0:23:24 |
| 1493 de 4555 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 1:38:57 | 1:38:35 | 4,41 | SENIOR MASCULIN | 563 de 1497 | 0:23:58 | 0:47:06 | 1:10:40 | 1:34:23 | 0:23:58 | 0:23:08 | 0:23:34 | 0:23:43 |
| 1652 de 4555 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 1:40:21 | 1:39:59 | 4,45 | SENIOR MASCULIN | 612 de 1497 | 0:23:27 | 0:46:29 | 1:10:16 | 1:35:07 | 0:23:27 | 0:23:02 | 0:23:47 | 0:24:51 |
| 2701 de 4555 | TURPÍN SÁNCHEZ, ANTONIO | 1:49:15 | 1:48:55 | 5,11 | SENIOR MASCULIN | 980 de 1497 | 0:23:58 | 0:48:25 | 1:14:59 | 1:43:30 | 0:23:58 | 0:24:27 | 0:26:34 | 0:28:31 |
| 2894 de 4555 | MORALES CANDEL, JOSÉ MARÍA | 1:51:00 | 1:50:51 | 5,16 | VETERANOS A | 679 de 981 | 0:24:09 | 0:49:55 | 1:16:15 | 1:45:20 | 0:24:09 | 0:25:46 | 0:26:20 | 0:29:05 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
18 de enero de 2009
CLASIFICACIÓN – XX MITJA MARATÓ INTERNACIONAL VILA DE SANTA POLA – (18 de Enero de 2009)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
4 comentarios:
He vuelto a mejorar mi marca!!! el método mahou para medios maratones sigue funcionando a la perfección, jajaja!!!!!
Como puedes decir eso!!!mejoras tu marca xk corres con mis calcetins y como llevan mi nombre llevan el espiritu ganador....jejeje.mira yo no corri con ellos y mira k mirda de carrera hice....
joer, ya todo el mundo se quiere poner el mérito de mis meritorios tiempos... los calcetines están bien, pero el método es el método.. Además, lo más importante no es llegar antes o después, sino la elegancia con la que me muevo por el asfalto....
Donde fueres, haz lo que vieres.... y a mi me gustó lo de 1h39'59'', y lo clavé:
¿Cuánto hiciste?.-
Na, una hora treinta y pico....-
Publicar un comentario