Posición | Nombre | Tiempo Oficial | Promedio | Posición Categoría | Categoría |
68/382 | SÁNCHEZ SAORÍN, JOSÉ A. | 1:29:09 | 4,13 | 17/119 | VETERANO A |
109/382 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1:32:10 | 4,22 | 42/124 | SENIOR B |
141/382 | CANO MOLINA, VICTOR M. | 1:35:17 | 4,30 | 5/7 | JUNIOR |
174/382 | PALAZÓN NÚÑEZ, ROBERTO | 1:37:52 | 4,38 | 69/124 | SENIOR B |
179/382 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 1:38:14 | 4,39 | 47/119 | VETERANO A |
185/382 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 1:38:28 | 4,39 | 30/44 | SENIOR A |
203/382 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 1:39:59 | 4,44 | 32/44 | SENIOR A |
241/382 | TRIGUEROS RUIZ, FRANCISCO J. | 1:43:40 | 4,54 | 35/44 | SENIOR A |
276/382 | MORALES CANDEL, JOSÉ M. | 1:47:36 | 5,05 | 100/124 | SENIOR B |
301/382 | TURPÍN SÁNCHEZ, ANTONIO | 1:50:10 | 5,13 | 41/44 | SENIOR A |
329/382 | TURPÍN SÁNCHEZ, CARLOS | 1:53:43 | 5,23 | 6/7 | JUNIOR |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
8 de diciembre de 2008
CLASIFICACIÓN - XIX MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL "CIUDAD DE CIEZA" - 07 DIC '08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
ENHORABUENA COMPAÑERO POR LA MARCA..UNA PENA NO HABERTE ACOMPAÑADO EN ESA CARRERA...
AGGGG
prometo intentarlo a la próxima
mascu
Publicar un comentario