Posición | Nombre | Tiempo Oficial | Promedio | Pos. Cat. | Categoría |
12/155 | TORNAI CANO, JOSE FCO. | 0:19:21 | 3:27 | 6/60 | VETERANO-A MASC |
39/111 | TURPÍN SÁNCHEZ, CARLOS | 0:21:31 | 3:50 | 7/14 | JUV-JUN MASCULI |
40/111 | CANO MOLINA, VICTOR MANUEL | 0:21:41 | 3:52 | 8/14 | JUV-JUN MASCULI |
54/155 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0:22:10 | 3:57 | 12/39 | VETERANO-B MASC |
54/111 | RODRÍGUEZ YEPES, ANTONIO | 0:22:49 | 4:04 | 9/14 | JUV-JUN MASCULI |
58/111 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 0:22:58 | 4:05 | 15/37 | SENIOR-A MASCUL |
62/111 | TRIGUEROS RUIZ, FCO. JAVIER | 0:23:06 | 4:07 | 18/37 | SENIOR-A MASCUL |
64/111 | TURPÍN SÁNCHEZ, ANTONIO | 0:23:12 | 4:08 | 19/37 | SENIOR-A MASCUL |
67/111 | PALAZÓN NÚÑEZ, ROBERTO | 0:23:14 | 4:08 | 36/57 | SENIOR-B MASCUL |
68/111 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 0:23:15 | 4:08 | 20/37 | SENIOR-A MASCUL |
91/111 | VICTORIO PUCHE, LAUREANO | 0:24:49 | 4:25 | 30/37 | SENIOR-A MASCUL |
119/155 | CANO MORENO, JOSÉ CARLOS | 0:25:18 | 4:30 | 29/39 | VETERANO-B MASC |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
30 de agosto de 2008
CLASIFICACIÓN - XIV CARRERA NOCTURNA DE LAS TORRES DE COTILLAS - 27 AGO '08
Como ya hicieramos el año pasado el incio de la temporda del club viene marcado por esta carrera nocturna de gran ambiente y organización. Un nuevo club inicia su andadura con muchas caras nuevas que se están sumando a esta afición. Además, de ser una estupenda carrera por la cantidad de atletas que fuimos, 12, también lo fue por las estupendas marcas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario