
| Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Paso Km. 5 | Paso Km. 10 | Paso Km. 15 | Paso Km. 20 | 1er. 5000 | 2º 5000 | 3er. 5000 | 4º 5000 |
| 777 de 7495 | TOLEDO MOLINA, JAVIER | 1:29:21 | 1:28:29 | 4,14 | SENIOR MASCULINO | 304 de 2104 | 0:22:38 | 0:43:28 | 1:04:18 | -- | 0:22:38 | 0:20:50 | 0:20:50 | -- |
| 1005 de 7495 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1:31:41 | 1:31:02 | 4,21 | VETERANO B | 189 de 1292 | 0:22:38 | 0:43:28 | 1:05:06 | -- | 0:22:38 | 0:20:50 | 0:21:38 | -- |
| 1290 de 7495 | PALAZÓN NÚÑEZ, ROBERTO | 1:33:55 | 1:33:25 | 4,27 | VETERANO A | 367 de 1667 | 0:22:26 | 0:44:49 | 1:07:13 | -- | 0:22:26 | 0:22:23 | 0:22:24 | -- |
| 1361 de 7495 | MASCUÑÁN MARTÍNEZ, MARIO A. | 1:34:27 | 1:33:32 | 4,29 | SENIOR MASCULINO | 493 de 2104 | 0:23:50 | 0:45:50 | 1:07:47 | -- | 0:23:50 | 0:22:00 | 0:21:57 | -- |
| 1721 de 7495 | CAMPUZANO TRIGUEROS, JOSÉ LUIS | 1:36:47 | 1:35:52 | 4,35 | SENIOR MASCULINO | 612 de 2104 | 0:23:50 | 0:45:52 | 1:08:31 | -- | 0:23:50 | 0:22:02 | 0:22:39 | -- |
| 1788 de 7495 | TOLEDO MOLINA, LUIS | 1:37:16 | 1:36:26 | 4,37 | SENIOR MASCULINO | 633 de 2104 | 0:23:50 | 0:46:06 | 1:08:31 | -- | 0:23:50 | 0:22:16 | 0:22:25 | -- |
| 1882 de 7495 | RAMOS BERMEJO, ALEJANDRO | 1:37:58 | 1:37:09 | 4,39 | SENIOR MASCULINO | 661 de 2104 | 0:23:44 | 0:45:51 | 1:08:31 | -- | 0:23:44 | 0:22:07 | 0:22:40 | -- |
| 1911 de 7495 | VICTORIO NÚÑEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:38:07 | 1:36:18 | 4,38 | VETERANO A | 523 de 1667 | -- | 0:47:34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2225 de 7495 | GARIJO TOLEDO, JOSÉ LUIS | 1:40:12 | 1:39:22 | 4,45 | SENIOR MASCULINO | 787 de 2104 | 0:23:55 | 0:47:25 | 1:11:16 | -- | 0:23:55 | 0:23:30 | 0:23:51 | -- |
| 2254 de 7495 | MOLINA MELLADO, MIGUEL ÁNGEL | 1:40:24 | 1:39:20 | 4,46 | VETERANO A | 611 de 1667 | 0:25:57 | 0:48:55 | 1:12:15 | -- | 0:25:57 | 0:22:58 | 0:23:20 | -- |
| 3237 de 7495 | CANO GÓMEZ, MARÍA | 1:45:57 | 1:55:28 | 5,01 | SENIOR FEME | 33 de 271 | 0:24:45 | 0:50:05 | 1:15:49 | -- | 0:24:45 | 0:25:20 | 0:25:44 | -- |
| 3290 de 7495 | MOLINA TOLEDO, MARÍA DEL MAR | 1:46:16 | 1:45:46 | 5,02 | SENIOR FEME | 35 de 271 | 0:24:45 | 0:50:05 | 1:15:49 | -- | 0:24:45 | 0:25:20 | 0:25:44 | -- |
| 1365 de 7495 | TURPÍN SÁNCHEZ, CARLOS | 1:51:00 | 1:49:12 | 5,16 | SENIOR MASCULINO | 1365 de 2104 | 0:25:55 | 0:50:07 | 1:18:10 | -- | 0:25:55 | 0:24:12 | 0:28:03 | -- |
| 4916 de 7495 | CARRASCO TRIGUEROS, FRANCISCO | 1:56:29 | 1:55:25 | 5,31 | VETERANO D | 257 de 430 | 0:28:45 | 0:55:42 | 1:23:10 | -- | 0:28:45 | 0:26:57 | 0:27:28 | -- |
| 5308 de 7495 | SÁNCHEZ MIÑANO, JOSÉ ANTONIO | 1:58:55 | 1:57:51 | 5,38 | SENIOR MASCULINO | 1676 de 2104 | 0:28:45 | 0:55:42 | 1:23:10 | -- | 0:28:45 | 0:26:57 | 0:27:28 | -- |
| 6471 de 7495 | SÁNCHEZ MORCILLO, RAÚL | 2:07:31 | 2:04:34 | 6,03 | VETERANO A | 1517 de 1667 | 0:31:21 | 0:58:18 | 1:27:18 | -- | 0:31:21 | 0:26:57 | 0:29:00 | -- |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada