Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Promedio | Categ. | Pos Categ. |
6 de 45 | MOLINA MORENO, VÍCTOR | 01:15:05 | 7’30 | SENIOR A MASC. | 6 de 20 |
9 de 45 | LAVEDA MOLINA, FRANCISCO | 01:18:37 | 7,52 | VETERANO MASC. | 1 de 6 |
24 de 45 | SÁNCHEZ SAORÍN, JOSÉ ANTONIO | 01:26:06 | 8’37 | VETERANO MASC. | 2 de 6 |
25 de 45 | ZAPATA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 01:26:06 | 8’37 | SENIOR B MASC. | 9 de 18 |
30 de 45 | MOLINA MELLADO, MIGUEL ÁNGEL | 01:32:04 | 9’12 | SENIOR B MASC. | 10 de 18 |
32 de 45 | TOLEDO MOLNA, JAVIER | 01:34:17 | 9,26 | SENIOR A MASC. | 19 de 20 |
En 2007 varios de los mejores hombres del ejército pedestre blanqueño decidieron formar un comando. Juntos fundaban El Club Atlético Villa de Blanca. Los objetivos son siempre los mismos, disfrutar con un deporte que nos engancha y compartir ese modo de vida.
23 de octubre de 2011
CLASIFICACIÓN - VI CARRERA DE MONTAÑA VALLE DE RICOTE - 16 OCT 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
MIGUE MOLINA MOLINA quedó CAMPEÓN en la categoría de Junior Federado, pero las clasificaciones no se han publicado todavía.
Publicar un comentario